A4 - O. Godin
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:20 | 2 | A1 - F. Thibeault | Victoire |
| 16 octobre | 20:20 | 3 | B4 - M. Beaufort | Défaite |
| 23 octobre | 20:20 | 1 | C1 - P. Doyon | Défaite |
| 30 octobre | 20:20 | 3 | C3 - B-P. Gauthier | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 4 | B3 - A. Beaufort | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 décembre | 20:21 | 1 | B5 - Equipe Benoit | Match nul |
| 20 novembre | 20:20 | 1 | A2 - P. Doyon | Défaite |
| 27 novembre | 18:30 | 3 | A1 - S. Brouillard | Victoire |
| 11 décembre | 20:20 | 2 | A3 - M. Lesieur | Match nul |
| 8 janvier | 18:30 | 4 | A4 - Equipe Beaulieu | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 20:20 | 2 | A3 - M. Lesieur | N/D |
| 29 janvier | 20:20 | 2 | A1 - Equipe Benoit | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 février | 18:30 | 4 | D4 - M. Beaufort | N/D |
| 19 février | 20:20 | 1 | D2 - P. Sauve | N/D |
| 26 février | 18:30 | 4 | D5 - A. Duhaime | N/D |
| 5 mars | 18:30 | 2 | D1 - Y. Nadeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (C2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
20 novembre - 8 janvier
(A5)
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 15 janvier - 29 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 février - 12 mars
(D3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 |