C1 - P. Doyon
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:30 | 4 | A3 - Y. Nadeau | Victoire |
16 octobre | 18:30 | 1 | B1 - HK Construction | N/D |
23 octobre | 20:20 | 1 | C2 - O. Godin | N/D |
30 octobre | 20:20 | 2 | B2 - S. Brouillard | N/D |
6 novembre | 18:30 | 3 | B5 - Equipe Villiard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 13 novembre (C1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |