C1 - P. Doyon
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 4 | A3 - Y. Nadeau | Victoire |
| 16 octobre | 18:30 | 1 | B1 - HK Construction | Victoire |
| 23 octobre | 20:20 | 1 | C2 - O. Godin | Victoire |
| 30 octobre | 20:20 | 2 | B2 - S. Brouillard | Défaite |
| 6 novembre | 18:30 | 3 | B5 - Equipe Villiard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:20 | 1 | A5 - O. Godin | Victoire |
| 27 novembre | 18:30 | 1 | A3 - M. Lesieur | Défaite |
| 18 décembre | 18:30 | 2 | A4 - Equipe Beaulieu | Victoire |
| 8 janvier | 18:30 | 2 | A1 - S. Brouillard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 18:30 | 3 | A5 - M. Beaufort | Victoire |
| 29 janvier | 20:20 | 2 | A1 - Equipe Benoit | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 février | 20:20 | 4 | B4 - J-F. Gagné | Victoire |
| 19 février | 18:30 | 3 | B2 - A. Beaufort | Victoire |
| 26 février | 20:20 | 1 | B5 - Equipe Beaulieu | Victoire |
| 5 mars | 18:30 | 4 | B1 - F. Thibeault | Victoire |
| 12 mars | 20:21 | 2 | A2 - S. Brouillard | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:30 | 2 | A4 - Equipe Villiard | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 mars | 20:20 | 1 | C8 - Y. Nadeau | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (C1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
20 novembre - 8 janvier
(A2)
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 15 janvier - 29 janvier (A2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 février - 12 mars
(B3)
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
19 mars - 19 mars
(A3)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 mars - 26 mars
(C1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 avril - 2 avril (C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 |