A3 - M. Lesieur
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 20:20 | 1 | D1 - J-F. Gagné | Victoire |
| 30 octobre | 18:30 | 2 | D3 - P. Sauve | Victoire |
| 6 novembre | 20:20 | 3 | C4 - A. Duhaime | Victoire |
| 9 octobre | 18:30 | 1 | B4 - M. Beaufort | Victoire |
| 13 novembre | 18:30 | 3 | A2 - Equipe Beaulieu | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 4 | A4 - Equipe Beaulieu | Victoire |
| 27 novembre | 18:30 | 1 | A2 - P. Doyon | N/D |
| 11 décembre | 20:20 | 2 | A5 - O. Godin | N/D |
| 18 décembre | 20:20 | 4 | A1 - S. Brouillard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (D2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
20 novembre - 8 janvier
(A3)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |