A2 - Equipe Beaulieu
Fiche:
0-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:20 | 1 | C5 - S. Hould | Match nul |
23 octobre | 20:20 | 4 | B4 - M. Beaufort | N/D |
30 octobre | 18:30 | 3 | D1 - J-F. Gagné | N/D |
6 novembre | 20:20 | 4 | D3 - P. Sauve | N/D |
13 novembre | 18:30 | 3 | D2 - M. Lesieur | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 13 novembre (A2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |