B4 - S. Hould
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:20 | 1 | A2 - Equipe Beaulieu | Match nul |
| 23 octobre | 18:30 | 4 | B5 - Equipe Villiard | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | 4 | A3 - Y. Nadeau | Défaite |
| 16 octobre | 18:30 | 4 | C4 - A. Duhaime | Match nul |
| 13 novembre | 20:20 | 2 | B2 - S. Brouillard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:20 | 4 | D3 - A. Duhaime | Victoire |
| 11 décembre | 20:20 | 3 | D1 - B-P. Gauthier | Défaite |
| 18 décembre | 18:30 | 4 | D2 - Y. Nadeau | Victoire |
| 8 janvier | 20:20 | 2 | D5 - P-O. Blain | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 18:30 | 3 | B1 - S. Brouillard | N/D |
| 15 janvier | 20:20 | 4 | C2 - F. Thibeault | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 mars | 18:30 | 1 | C1 - Equipe Villiard | N/D |
| 12 février | 18:30 | 2 | C4 - HK Construction | N/D |
| 19 février | 20:20 | 4 | C2 - Equipe Leduc | N/D |
| 26 février | 20:20 | 4 | C5 - P-O. Blain | N/D |
| 12 mars | 20:21 | 1 | A4 - B-P. Gauthier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (C5) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
20 novembre - 8 janvier
(D4)
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
15 janvier - 29 janvier
(B4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 février - 12 mars
(C3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |