Thumb img 3617 D3 - Y. Nadeau Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:30 4 C1 - P. Doyon Défaite
30 octobre 18:30 4 C5 - S. Hould Victoire
6 novembre 18:30 2 B2 - S. Brouillard Défaite
23 octobre 18:30 3 B1 - HK Construction Défaite
13 novembre 20:20 4 D3 - P. Sauve Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 20:20 3 D5 - P-O. Blain Défaite
27 novembre 20:20 2 D3 - A. Duhaime Victoire
18 décembre 18:30 4 D4 - S. Hould Défaite
8 janvier 18:30 1 D1 - B-P. Gauthier Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:30 1 D2 - B-P. Gauthier N/D
29 janvier 18:30 1 D5 - A. Beaufort N/D
15 janvier 18:30 2 D4 - P-O. Blain N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 février 18:30 1 D5 - A. Duhaime N/D
26 février 18:30 2 D4 - M. Beaufort N/D
5 mars 18:30 2 D3 - O. Godin N/D
12 mars 20:20 3 D2 - P. Sauve N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 13 novembre (A3) 5 2 3 0 4
20 novembre - 8 janvier (D2) demoted 4 2 2 0 4
15 janvier - 29 janvier (D3) 0 0 0 0 0
12 février - 12 mars (D1) 0 0 0 0 0
Total 9 4 5 0 8