D2 - Y. Nadeau
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 4 | C1 - P. Doyon | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | 4 | C5 - S. Hould | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 2 | B2 - S. Brouillard | Défaite |
| 23 octobre | 18:30 | 3 | B1 - HK Construction | Défaite |
| 13 novembre | 20:20 | 4 | D3 - P. Sauve | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:20 | 3 | D5 - P-O. Blain | Défaite |
| 27 novembre | 20:20 | 2 | D3 - A. Duhaime | N/D |
| 18 décembre | 18:30 | 4 | D4 - S. Hould | N/D |
| 8 janvier | 18:30 | 1 | D1 - B-P. Gauthier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (A3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
20 novembre - 8 janvier
(D2)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |