D4 - S. Hould
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:20 | 1 | A2 - Equipe Beaulieu | Match nul |
| 23 octobre | 18:30 | 4 | B5 - Equipe Villiard | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | 4 | A3 - Y. Nadeau | Défaite |
| 16 octobre | 18:30 | 4 | C4 - A. Duhaime | Match nul |
| 13 novembre | 20:20 | 2 | B2 - S. Brouillard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:20 | 4 | D3 - A. Duhaime | Victoire |
| 11 décembre | 20:20 | 3 | D1 - B-P. Gauthier | N/D |
| 18 décembre | 18:30 | 4 | D2 - Y. Nadeau | N/D |
| 8 janvier | 20:20 | 2 | D5 - P-O. Blain | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (C5) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
20 novembre - 8 janvier
(D4)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |