C1 - Equipe Villiard
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 3 | B2 - S. Brouillard | Match nul |
| 23 octobre | 18:30 | 4 | C5 - S. Hould | Victoire |
| 30 octobre | 20:20 | 1 | A5 - Equipe Leduc | Défaite |
| 6 novembre | 18:30 | 3 | C1 - P. Doyon | Défaite |
| 16 octobre | 20:20 | 2 | A4 - P-O. Blain | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 2 | B3 - Equipe Leduc | Défaite |
| 11 décembre | 18:30 | 2 | B1 - F. Thibeault | Victoire |
| 18 décembre | 20:20 | 3 | B2 - M. Beaufort | Défaite |
| 8 janvier | 20:20 | 1 | B5 - Equipe Benoit | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 20:20 | 3 | C4 - Equipe Leduc | N/D |
| 22 janvier | 20:20 | 2 | C3 - J-F. Gagné | N/D |
| 29 janvier | 18:30 | 4 | C2 - S. Hould | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 février | 20:20 | 3 | C5 - P-O. Blain | N/D |
| 26 février | 20:20 | 2 | C4 - HK Construction | N/D |
| 5 mars | 18:30 | 1 | C3 - F. Thibeault | N/D |
| 12 mars | 18:30 | 1 | C2 - Equipe Leduc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (B5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 novembre - 8 janvier (B4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
15 janvier - 29 janvier
(C1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 février - 12 mars (C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |