C4 - Equipe Leduc
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Jean-Claude Leduc3ieme
Alexandre Comeau2ieme
Jean-François FortinLead
Pierre-Luc Turcotte| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:20 | 3 | A4 - P-O. Blain | Victoire |
| 23 octobre | 18:30 | 2 | D4 - Equipe Benoit | Défaite |
| 30 octobre | 20:20 | 1 | B5 - Equipe Villiard | Victoire |
| 16 octobre | 18:30 | 2 | B3 - A. Beaufort | Défaite |
| 13 novembre | 18:30 | 1 | B1 - HK Construction | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 2 | B4 - Equipe Villiard | Victoire |
| 27 novembre | 20:20 | 3 | B2 - M. Beaufort | Défaite |
| 11 décembre | 18:30 | 4 | B5 - Equipe Benoit | Victoire |
| 18 décembre | 20:20 | 1 | B1 - F. Thibeault | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 20:20 | 3 | C1 - Equipe Villiard | N/D |
| 22 janvier | 20:20 | 3 | C2 - S. Hould | N/D |
| 29 janvier | 18:30 | 2 | C3 - J-F. Gagné | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 février | 18:30 | 1 | C5 - P-O. Blain | N/D |
| 19 février | 20:20 | 4 | C3 - F. Thibeault | N/D |
| 5 mars | 20:20 | 4 | C4 - HK Construction | N/D |
| 12 mars | 18:30 | 1 | C1 - Equipe Villiard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (A5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
20 novembre - 8 janvier
(B3)
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 janvier - 29 janvier
(C4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 février - 12 mars (C2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |