B4 - Equipe Villiard
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 3 | B2 - S. Brouillard | Match nul |
| 23 octobre | 18:30 | 4 | C5 - S. Hould | Victoire |
| 30 octobre | 20:20 | 1 | A5 - Equipe Leduc | Défaite |
| 6 novembre | 18:30 | 3 | C1 - P. Doyon | Défaite |
| 16 octobre | 20:20 | 2 | A4 - P-O. Blain | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 2 | B3 - Equipe Leduc | Défaite |
| 11 décembre | 18:30 | 2 | B1 - F. Thibeault | N/D |
| 18 décembre | 20:20 | 3 | B2 - M. Beaufort | N/D |
| 8 janvier | 20:20 | 1 | B5 - Equipe Benoit | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (B5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 novembre - 8 janvier (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |