Thumb img 9833 B4 - F. Thibeault Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 20:20 2 C2 - O. Godin Défaite
16 octobre 18:30 3 D3 - P. Sauve Match nul
23 octobre 20:20 2 C4 - A. Duhaime Victoire
6 novembre 20:20 1 C3 - B-P. Gauthier Victoire
13 novembre 18:30 2 D4 - Equipe Benoit Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 novembre 20:20 4 B5 - Equipe Benoit Victoire
11 décembre 18:30 2 B4 - Equipe Villiard Défaite
18 décembre 20:20 1 B3 - Equipe Leduc Victoire
8 janvier 18:30 3 B2 - M. Beaufort Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 20:20 4 B3 - HK Construction N/D
29 janvier 18:30 3 B1 - S. Brouillard N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 mars 18:30 1 C1 - Equipe Villiard N/D
12 février 18:30 2 C4 - HK Construction N/D
19 février 20:20 4 C2 - Equipe Leduc N/D
26 février 20:20 4 C5 - P-O. Blain N/D
12 mars 20:21 1 A4 - B-P. Gauthier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 13 novembre (A1) 5 2 2 1 5
20 novembre - 8 janvier (B1) demoted 4 2 2 0 4
15 janvier - 29 janvier (B4) 0 0 0 0 0
12 février - 12 mars (C3) demoted 0 0 0 0 0
Total 9 4 4 1 9