Thumb inbound8332268706072875665 D5 - A. Duhaime Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 18:30 4 C5 - S. Hould Match nul
23 octobre 20:20 2 A1 - F. Thibeault Défaite
30 octobre 18:30 1 B1 - HK Construction Défaite
6 novembre 20:20 3 D2 - M. Lesieur Défaite
13 novembre 18:30 4 D1 - J-F. Gagné Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 20:20 4 D4 - S. Hould Défaite
27 novembre 20:20 2 D2 - Y. Nadeau Défaite
11 décembre 18:30 1 D5 - P-O. Blain Défaite
18 décembre 18:30 1 D1 - B-P. Gauthier Défaite
8 janvier 20:21 3 C4 - P. Sauve Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:30 4 D5 - A. Beaufort Défaite
29 janvier 20:20 3 D4 - P-O. Blain Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 février 20:20 3 D2 - P. Sauve Défaite
19 février 18:30 1 D1 - Y. Nadeau Victoire
26 février 18:30 4 D3 - O. Godin N/D
12 mars 20:20 4 D4 - M. Beaufort N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 13 novembre (C4) 5 0 4 1 1
20 novembre - 8 janvier (D3) demoted 5 0 5 0 0
15 janvier - 29 janvier (D1) 2 0 2 0 0
12 février - 12 mars (D5) 2 1 1 0 2
Total 14 1 12 1 3