B5 - P. Sauve
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:20 | 4 | C3 - B-P. Gauthier | Victoire |
| 16 octobre | 18:30 | 3 | A1 - F. Thibeault | Match nul |
| 30 octobre | 18:30 | 2 | D2 - M. Lesieur | Défaite |
| 6 novembre | 20:20 | 4 | A2 - Equipe Beaulieu | Défaite |
| 13 novembre | 20:20 | 4 | A3 - Y. Nadeau | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 20:21 | 3 | D3 - A. Duhaime | Victoire |
| 20 novembre | 20:20 | 2 | C1 - HK Construction | Défaite |
| 27 novembre | 20:20 | 1 | C2 - A. Beaufort | Victoire |
| 11 décembre | 20:20 | 4 | C3 - J-F. Gagné | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 20:20 | 1 | B2 - Equipe Beaulieu | N/D |
| 22 janvier | 20:20 | 4 | B1 - S. Brouillard | N/D |
| 29 janvier | 20:20 | 1 | B3 - HK Construction | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 février | 20:20 | 3 | D5 - A. Duhaime | N/D |
| 19 février | 20:20 | 1 | D3 - O. Godin | N/D |
| 5 mars | 20:20 | 3 | D4 - M. Beaufort | N/D |
| 12 mars | 20:20 | 3 | D1 - Y. Nadeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (D3) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
20 novembre - 8 janvier
(C4)
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
15 janvier - 29 janvier
(B5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 février - 12 mars
(D2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |