Default user D5 - A. Beaufort Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:30 2 D4 - Equipe Benoit Défaite
30 octobre 20:20 4 A4 - P-O. Blain Victoire
6 novembre 18:30 4 C2 - O. Godin Défaite
16 octobre 18:30 2 A5 - Equipe Leduc Victoire
13 novembre 20:20 3 B4 - M. Beaufort Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 décembre 18:31 1 D5 - P-O. Blain Victoire
20 novembre 18:30 3 C3 - J-F. Gagné Victoire
27 novembre 20:20 1 C4 - P. Sauve Défaite
11 décembre 18:30 3 C1 - HK Construction Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:30 4 D1 - A. Duhaime N/D
29 janvier 18:30 1 D3 - Y. Nadeau N/D
15 janvier 18:30 1 D2 - B-P. Gauthier N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 18:30 1 A1 - M. Lesieur N/D
12 février 20:20 2 A3 - Equipe Benoit N/D
19 février 18:30 2 A4 - B-P. Gauthier N/D
12 mars 18:31 4 B3 - P. Doyon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 13 novembre (B3) 5 3 2 0 6
20 novembre - 8 janvier (C2) demoted 4 2 2 0 4
15 janvier - 29 janvier (D5) demoted 0 0 0 0 0
12 février - 12 mars (A2) promoted 0 0 0 0 0
Total 9 5 4 0 10