Thumb img 4842 B2 - Equipe Beaulieu Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 20:20 1 C5 - S. Hould Match nul
6 novembre 20:20 4 D3 - P. Sauve Victoire
30 octobre 18:30 3 D1 - J-F. Gagné Victoire
23 octobre 20:20 4 B4 - M. Beaufort Match nul
13 novembre 18:30 3 D2 - M. Lesieur Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 18:30 4 A3 - M. Lesieur Défaite
11 décembre 20:20 1 A1 - S. Brouillard Défaite
18 décembre 18:30 2 A2 - P. Doyon Défaite
8 janvier 18:30 4 A5 - O. Godin Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 20:20 1 B5 - P. Sauve N/D
22 janvier 18:30 3 B3 - HK Construction N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 mars 18:31 3 A4 - B-P. Gauthier N/D
12 février 20:20 1 B2 - S. Brouillard N/D
19 février 20:20 2 B1 - S. Hould N/D
26 février 20:20 1 B3 - P. Doyon N/D
12 mars 18:30 2 B4 - J-F. Gagné N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 13 novembre (A2) 5 2 1 2 6
20 novembre - 8 janvier (A4) 4 0 4 0 0
15 janvier - 29 janvier (B2) demoted 0 0 0 0 0
12 février - 12 mars (B5) 0 0 0 0 0
Total 9 2 5 2 6