A7 - Equipe S Vincent
Fiche:
5-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 2 | A6 - Equipe Dandonneault | 7-2 |
| 14 octobre | 20:15 | 1 | A4 - Equipe Dube | 12-4 |
| 21 octobre | 20:15 | 3 | A2 - Equipe St-Martin | 10-4 |
| 28 octobre | 20:15 | 3 | A11 - Équipe Godin | 11-2 |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | A9 - Equipe Laplante | 5-10 |
| 18 novembre | 18:15 | 1 | A5 - Equipe Beaulieu | 3-11 |
| 25 novembre | 18:15 | 3 | A3 - Equipe Caron | 6-3 |
| 9 décembre | 20:15 | 2 | A12 - Equipe G Vincent | N/D |
| 16 décembre | 18:15 | 1 | A10 - Equipe Juneau | N/D |
| 6 janvier | 18:15 | 1 | A8 - Equipe Longbottom | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A7) | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 75 | 27 | 21 | 1 | 54 | 36 | +18 | 14 | 9 |
| Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 75 | 27 | 21 | 1 | 54 | 36 | +18 | 14 | 9 |