Classement et statistiques 16 février - 2 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Villiard | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | -1 |
| 2 | B1 - P Doyon | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | +2 |
| 3 | A2 - Robichaud | 18 | 10 | 8 | 0 | 30 | +3 |
| 4 | B4 - Dusseault | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | -2 |
| 5 | A3 - Dandonneault | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | +1 |
| 6 | B3 - Brabant | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | -1 |
| 7 | B2 - Gagné | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | +1 |
| 8 | A4 - Colts | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1