Classement et statistiques 6 octobre - 17 novembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 - P Doyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +4 |
| 2 | A8 - Villiard | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1 |
| 3 | A3 - Robichaud | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| 4 | A1 - Dusseault | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1 |
| 5 | A2 - Brabant | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | A4 - Dandonneault | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -3 |
| 7 | A6 - Gagné | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | A7 - Colts | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1