B1 - D. Robichaud
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Denis Robichaud3ieme
Jocelyn Rivard2ieme
Rose-Ève LamoureuxLead
Martin Rocco-Tanguay5ieme
Catherine Évangéliste| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 4 | A4 - M. Beaufort | Défaite |
| 12 octobre | 18:45 | 2 | A2 - C. Thivierge | Victoire |
| 19 octobre | 18:45 | 3 | A7 - L. Dusseault | Victoire |
| 26 octobre | 18:45 | 2 | A1 - J. Marcotte | Défaite |
| 2 novembre | 18:45 | 1 | A3 - J-F. Gagné | Victoire |
| 9 novembre | 18:45 | 1 | A4 - M. Beaufort | Défaite |
| 16 novembre | 18:45 | 4 | A6 - M. Benoit | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 4 | B4 - C. Thivierge | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 3 | B3 - J-F. Gagné | N/D |
| 14 décembre | 18:45 | 2 | B2 - L. Dusseault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A5) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
23 novembre - 14 décembre
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |