B4 - C. Thivierge
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Claude ThiviergeLead
Guy Vincent| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 1 | A7 - L. Dusseault | Défaite |
| 12 octobre | 18:45 | 2 | A5 - D. Robichaud | Défaite |
| 19 octobre | 18:45 | 4 | A3 - J-F. Gagné | Défaite |
| 26 octobre | 18:45 | 4 | A8 - P-O. Blain | Défaite |
| 2 novembre | 18:45 | 3 | A6 - M. Benoit | Match nul |
| 9 novembre | 18:45 | 4 | A8 - P-O. Blain | Match nul |
| 16 novembre | 18:45 | 3 | A1 - J. Marcotte | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 4 | B1 - D. Robichaud | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 2 | B2 - L. Dusseault | N/D |
| 14 décembre | 18:45 | 4 | B3 - J-F. Gagné | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A2) | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 |
23 novembre - 14 décembre
(B4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 |