B2 - L. Dusseault
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Louis Dusseault3ieme
Paul Godin2ieme
Marie-Josee FortierLead
Normand Lafortune5ieme
Andre Beaufort| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 1 | A2 - C. Thivierge | Victoire |
| 12 octobre | 18:45 | 4 | A1 - J. Marcotte | Victoire |
| 19 octobre | 18:45 | 3 | A5 - D. Robichaud | Défaite |
| 26 octobre | 18:45 | 1 | A3 - J-F. Gagné | Match nul |
| 2 novembre | 18:45 | 2 | A8 - P-O. Blain | Défaite |
| 9 novembre | 18:45 | 2 | A6 - M. Benoit | Défaite |
| 16 novembre | 18:45 | 1 | A4 - M. Beaufort | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 1 | B3 - J-F. Gagné | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 2 | B4 - C. Thivierge | N/D |
| 14 décembre | 18:45 | 2 | B1 - D. Robichaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A7) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
23 novembre - 14 décembre
(B2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |