A3 - M. Benoit
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Maxime Benoit3ieme
Alexandre Comeau2ieme
Jacques-Olivier RicherLead
Samuel Beliveau5ieme
Alexandre Clément| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 2 | A3 - J-F. Gagné | Victoire |
| 12 octobre | 18:45 | 1 | A8 - P-O. Blain | Défaite |
| 19 octobre | 18:45 | 1 | A1 - J. Marcotte | Défaite |
| 26 octobre | 18:45 | 3 | A4 - M. Beaufort | Victoire |
| 2 novembre | 18:45 | 3 | A2 - C. Thivierge | Match nul |
| 9 novembre | 18:45 | 2 | A7 - L. Dusseault | Victoire |
| 16 novembre | 18:45 | 4 | A5 - D. Robichaud | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 2 | A2 - M. Beaufort | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 4 | A1 - P-O. Blain | N/D |
| 14 décembre | 18:45 | 1 | A4 - J. Marcotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A6) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 23 novembre - 14 décembre (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |