A4 - J. Marcotte
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 3 | A8 - P-O. Blain | Défaite |
| 12 octobre | 18:45 | 4 | A7 - L. Dusseault | Défaite |
| 19 octobre | 18:45 | 1 | A6 - M. Benoit | Victoire |
| 26 octobre | 18:45 | 2 | A5 - D. Robichaud | Victoire |
| 2 novembre | 18:45 | 4 | A4 - M. Beaufort | Défaite |
| 9 novembre | 18:45 | 3 | A3 - J-F. Gagné | Victoire |
| 16 novembre | 18:45 | 3 | A2 - C. Thivierge | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 3 | A1 - P-O. Blain | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 1 | A2 - M. Beaufort | N/D |
| 14 décembre | 18:45 | 1 | A3 - M. Benoit | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 23 novembre - 14 décembre (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |