#27 - 27 - relache 2
Fiche:
0-9-1 (#27)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 7:00 | 2 | #13 - 13 - Equipe Juneau | 5-5 |
| 12 janvier | 7:00 | 2 | #12 - 12 - Equipe Harpin | 0-5 |
| 19 janvier | 7:00 | 2 | #21 - 21 - Equipe Vincent | 0-5 |
| 26 janvier | 7:00 | 2 | #8 - 8 - Equipe Corbin | 0-5 |
| 2 février | 7:00 | 2 | #6 - 6 - Equipe Caron | 0-5 |
| 9 février | 7:00 | 2 | #4 - 4 - Équipe Bourassa | 0-5 |
| 16 février | 7:00 | 2 | #15 - 15 - Equipe Leonard | 0-5 |
| 23 février | 7:00 | 2 | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 0-5 |
| 2 mars | 7:00 | 2 | #10 - 10 - Equipe Gervais | 0-5 |
| 9 mars | 7:00 | 2 | #10 - 10 - Equipe Gervais | 0-5 |
| 16 mars | 7:00 | 2 | #17 - 17 - Equipe Poirier | N/D |
| 23 mars | 7:00 | 2 | #6 - 6 - Equipe Caron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 0(0) | 9(0) | 1 | 23 | 4 | 40 | 36 | 5 | 50 | -45 | 0 | 37 |
| Total | 10 | 0(0) | 9(0) | 1 | 23 | 4 | 40 | 36 | 5 | 50 | -45 | 0 | 37 |