Default user #19 - 19 - Equipe Samson Imprimer
Fiche: 4-6-0 (#20)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 14:30 2 #8 - 8 - Equipe Corbin 7-10
12 janvier 12:00 4 #6 - 6 - Equipe Caron 11-6
19 janvier 9:30 3 #17 - 17 - Equipe Poirier 7-9
26 janvier 9:30 1 #2 - 2 - Equipe Bouchard 6-7
2 février 9:30 4 #25 - 25 - Equipe Trudel 10-8
9 février 14:30 3 #23 - 23 - Equipe Gastonguay 2-12
16 février 14:30 2 #21 - 21 - Equipe Vincent 13-8
23 février 12:00 4 #1 - 1 - Equipe Bibeau 4-6
2 mars 12:00 1 #4 - 4 - Équipe Bourassa 6-10
9 mars 7:00 1 #26 - 26 - relache 1 5-0
16 mars 14:30 1 #15 - 15 - Equipe Leonard N/D
23 mars 12:00 4 #13 - 13 - Equipe Juneau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 janvier - 23 mars 10 4(0) 6(0) 0 47 37 39 4 71 76 -5 16 18
Total 10 4(0) 6(0) 0 47 37 39 4 71 76 -5 16 18