#11 - 11 - Equipe Godin
Fiche:
3-3-4 (#14)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 9:30 | 1 | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 8-8 |
| 12 janvier | 7:00 | 1 | #26 - 26 - relache 1 | 5-0 |
| 19 janvier | 12:00 | 4 | #2 - 2 - Equipe Bouchard | 8-7 |
| 26 janvier | 12:00 | 2 | #12 - 12 - Equipe Harpin | 6-6 |
| 2 février | 12:00 | 1 | #10 - 10 - Equipe Gervais | 5-6 |
| 9 février | 14:30 | 1 | #8 - 8 - Equipe Corbin | 4-4 |
| 16 février | 14:30 | 1 | #6 - 6 - Equipe Caron | 8-8 |
| 23 février | 9:30 | 3 | #4 - 4 - Équipe Bourassa | 5-9 |
| 2 mars | 12:00 | 3 | #14 - 14 - Equipe Laroche | 9-7 |
| 9 mars | 9:30 | 3 | #25 - 25 - Equipe Trudel | 5-12 |
| 16 mars | 14:30 | 2 | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | N/D |
| 23 mars | 9:30 | 1 | #21 - 21 - Equipe Vincent | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 3(0) | 3(0) | 4 | 52 | 40 | 36 | 4 | 63 | 67 | -4 | 19 | 16 |
| Total | 10 | 3(0) | 3(0) | 4 | 52 | 40 | 36 | 4 | 63 | 67 | -4 | 19 | 16 |