D1 - A. Duhaime
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 20:20 | 2 | A1 - F. Thibeault | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | 1 | B1 - HK Construction | Défaite |
| 6 novembre | 20:20 | 3 | D2 - M. Lesieur | Défaite |
| 16 octobre | 18:30 | 4 | C5 - S. Hould | Match nul |
| 13 novembre | 18:30 | 4 | D1 - J-F. Gagné | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 20:21 | 3 | C4 - P. Sauve | Défaite |
| 20 novembre | 20:20 | 4 | D4 - S. Hould | Défaite |
| 27 novembre | 20:20 | 2 | D2 - Y. Nadeau | Défaite |
| 11 décembre | 18:30 | 1 | D5 - P-O. Blain | Défaite |
| 18 décembre | 18:30 | 1 | D1 - B-P. Gauthier | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 18:30 | 4 | D5 - A. Beaufort | N/D |
| 29 janvier | 20:20 | 3 | D4 - P-O. Blain | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 février | 20:20 | 3 | D2 - P. Sauve | N/D |
| 19 février | 18:30 | 1 | D1 - Y. Nadeau | N/D |
| 26 février | 18:30 | 4 | D3 - O. Godin | N/D |
| 12 mars | 20:20 | 4 | D4 - M. Beaufort | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (C4) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
20 novembre - 8 janvier
(D3)
|
5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 janvier - 29 janvier (D1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 février - 12 mars (D5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 |