B3 - Equipe Leduc
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Jean-Claude Leduc3ieme
Alexandre Comeau2ieme
Jean-François FortinLead
Pierre-Luc Turcotte| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:20 | 3 | A4 - P-O. Blain | Victoire |
| 23 octobre | 18:30 | 2 | D4 - Equipe Benoit | Défaite |
| 30 octobre | 20:20 | 1 | B5 - Equipe Villiard | Victoire |
| 16 octobre | 18:30 | 2 | B3 - A. Beaufort | Défaite |
| 13 novembre | 18:30 | 1 | B1 - HK Construction | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 2 | B4 - Equipe Villiard | Victoire |
| 27 novembre | 20:20 | 3 | B2 - M. Beaufort | N/D |
| 11 décembre | 18:30 | 4 | B5 - Equipe Benoit | N/D |
| 18 décembre | 20:20 | 1 | B1 - F. Thibeault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (A5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
20 novembre - 8 janvier
(B3)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |