A3 - Y. Nadeau
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:30 | 4 | C1 - P. Doyon | Défaite |
23 octobre | 18:30 | 3 | B1 - HK Construction | N/D |
30 octobre | 18:30 | 4 | C5 - S. Hould | N/D |
6 novembre | 18:30 | 2 | B2 - S. Brouillard | N/D |
13 novembre | 20:20 | 4 | D3 - P. Sauve | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 13 novembre (A3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |