A1 - M. Beaufort
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 1 | D2 - M. Lesieur | Défaite |
| 16 octobre | 20:20 | 3 | C2 - O. Godin | Victoire |
| 23 octobre | 20:20 | 4 | A2 - Equipe Beaulieu | Match nul |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | D4 - Equipe Benoit | Victoire |
| 13 novembre | 20:20 | 3 | B3 - A. Beaufort | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 1 | B5 - Equipe Benoit | Défaite |
| 27 novembre | 20:20 | 3 | B3 - Equipe Leduc | Victoire |
| 18 décembre | 20:20 | 3 | B4 - Equipe Villiard | Victoire |
| 8 janvier | 18:30 | 3 | B1 - F. Thibeault | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 18:30 | 3 | A2 - P. Doyon | Défaite |
| 22 janvier | 20:20 | 1 | A1 - Equipe Benoit | Victoire |
| 29 janvier | 20:20 | 4 | A3 - M. Lesieur | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 février | 18:30 | 4 | D3 - O. Godin | Victoire |
| 26 février | 18:30 | 2 | D1 - Y. Nadeau | Victoire |
| 5 mars | 20:20 | 3 | D2 - P. Sauve | Victoire |
| 12 mars | 20:20 | 4 | D5 - A. Duhaime | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:30 | 4 | A8 - S. Brouillard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 mars | 20:20 | 3 | A2 - P-O. Blain | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 avril | 18:30 | 3 | A3 - Equipe Villiard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (B4) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 novembre - 8 janvier (B2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
15 janvier - 29 janvier
(A5)
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 février - 12 mars
(D4)
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
19 mars - 19 mars
(A7)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 mars - 26 mars (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 avril - 2 avril (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 |