Horaire
8 octobre
| #9 - Équipe 39 - P Godin | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 9:30 | Glace 1 |
| #6 - Équipe 36 - C Chenette | #15 - Équipe 45 - G Poirier | 9:30 | Glace 2 |
| #8 - Équipe 38 - R Gervais | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 9:30 | Glace 3 |
| #7 - Équipe 37 - A Corbin | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 9:30 | Glace 4 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #18 - Équipe 48 - S Vincent | 12:00 | Glace 1 |
| #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 12:00 | Glace 2 |
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #16 - Équipe 46 - S St-Martin | 12:00 | Glace 3 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #4 - Équipe 34 - M Bourassa | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #11 - Équipe 41 - JP Juneau, #10 - Équipe 40 - B Harpin, #1 - Equipe 31 : A Beaufort
15 octobre
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 9:30 | Glace 1 |
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #3 - Equipe 33 - M Bouffard | 9:30 | Glace 2 |
| #4 - Équipe 34 - M Bourassa | #15 - Équipe 45 - G Poirier | 9:30 | Glace 3 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 9:30 | Glace 4 |
| #13 - Équipe 43 - R Léonard | #6 - Équipe 36 - C Chenette | 12:00 | Glace 1 |
| #11 - Équipe 41 - JP Juneau | #10 - Équipe 40 - B Harpin | 12:00 | Glace 2 |
| #7 - Équipe 37 - A Corbin | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 12:00 | Glace 3 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #18 - Équipe 48 - S Vincent, #9 - Équipe 39 - P Godin, #8 - Équipe 38 - R Gervais
22 octobre
| #13 - Équipe 43 - R Léonard | #4 - Équipe 34 - M Bourassa | 9:30 | Glace 1 |
| #12 - Équipe 42 - S Laroche | #5 - Équipe 35 - Y Caron | 9:30 | Glace 2 |
| #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | #17 - Équipe 47 - Y Trudel | 9:30 | Glace 3 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #18 - Équipe 48 - S Vincent | 9:30 | Glace 4 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 12:00 | Glace 1 |
| #11 - Équipe 41 - JP Juneau | #8 - Équipe 38 - R Gervais | 12:00 | Glace 2 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 12:00 | Glace 3 |
| #9 - Équipe 39 - P Godin | #10 - Équipe 40 - B Harpin | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #16 - Équipe 46 - S St-Martin, #7 - Équipe 37 - A Corbin, #6 - Équipe 36 - C Chenette
29 octobre
| #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | #15 - Équipe 45 - G Poirier | 9:30 | Glace 1 |
| #10 - Équipe 40 - B Harpin | #7 - Équipe 37 - A Corbin | 9:30 | Glace 2 |
| #2 - Equipe 32 - L Bouchard | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 9:30 | Glace 3 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 9:30 | Glace 4 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #17 - Équipe 47 - Y Trudel | 12:00 | Glace 1 |
| #8 - Équipe 38 - R Gervais | #9 - Équipe 39 - P Godin | 12:00 | Glace 2 |
| #18 - Équipe 48 - S Vincent | #16 - Équipe 46 - S St-Martin | 12:00 | Glace 3 |
| #6 - Équipe 36 - C Chenette | #11 - Équipe 41 - JP Juneau | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #14 - Équipe 44 - G Longbottom, #5 - Équipe 35 - Y Caron, #4 - Équipe 34 - M Bourassa
5 novembre
| #11 - Équipe 41 - JP Juneau | #4 - Équipe 34 - M Bourassa | 9:30 | Glace 1 |
| #14 - Équipe 44 - G Longbottom | #18 - Équipe 48 - S Vincent | 9:30 | Glace 2 |
| #8 - Équipe 38 - R Gervais | #7 - Équipe 37 - A Corbin | 9:30 | Glace 3 |
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #1 - Equipe 31 : A Beaufort | 9:30 | Glace 4 |
| #10 - Équipe 40 - B Harpin | #5 - Équipe 35 - Y Caron | 12:00 | Glace 1 |
| #13 - Équipe 43 - R Léonard | #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | 12:00 | Glace 2 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #17 - Équipe 47 - Y Trudel | 12:00 | Glace 3 |
| #6 - Équipe 36 - C Chenette | #9 - Équipe 39 - P Godin | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #12 - Équipe 42 - S Laroche, #3 - Equipe 33 - M Bouffard, #2 - Equipe 32 - L Bouchard
12 novembre
| #6 - Équipe 36 - C Chenette | #7 - Équipe 37 - A Corbin | 9:30 | Glace 1 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 9:30 | Glace 2 |
| #4 - Équipe 34 - M Bourassa | #9 - Équipe 39 - P Godin | 9:30 | Glace 3 |
| #10 - Équipe 40 - B Harpin | #3 - Equipe 33 - M Bouffard | 9:30 | Glace 4 |
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 12:00 | Glace 1 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #1 - Equipe 31 : A Beaufort | 12:00 | Glace 2 |
| #2 - Equipe 32 - L Bouchard | #11 - Équipe 41 - JP Juneau | 12:00 | Glace 3 |
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #8 - Équipe 38 - R Gervais | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #19 - Équipe 49 - P Cournoyer, #18 - Équipe 48 - S Vincent, #12 - Équipe 42 - S Laroche
19 novembre
| #8 - Équipe 38 - R Gervais | #3 - Equipe 33 - M Bouffard | 9:30 | Glace 1 |
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #6 - Équipe 36 - C Chenette | 9:30 | Glace 2 |
| #14 - Équipe 44 - G Longbottom | #1 - Equipe 31 : A Beaufort | 9:30 | Glace 3 |
| #11 - Équipe 41 - JP Juneau | #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | 9:30 | Glace 4 |
| #2 - Equipe 32 - L Bouchard | #9 - Équipe 39 - P Godin | 12:00 | Glace 1 |
| #7 - Équipe 37 - A Corbin | #4 - Équipe 34 - M Bourassa | 12:00 | Glace 2 |
| #18 - Équipe 48 - S Vincent | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 12:00 | Glace 3 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #17 - Équipe 47 - Y Trudel, #16 - Équipe 46 - S St-Martin, #10 - Équipe 40 - B Harpin
26 novembre
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #11 - Équipe 41 - JP Juneau | 9:30 | Glace 1 |
| #18 - Équipe 48 - S Vincent | #10 - Équipe 40 - B Harpin | 9:30 | Glace 2 |
| #9 - Équipe 39 - P Godin | #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | 9:30 | Glace 3 |
| #7 - Équipe 37 - A Corbin | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 9:30 | Glace 4 |
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 12:00 | Glace 1 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 12:00 | Glace 2 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #6 - Équipe 36 - C Chenette | 12:00 | Glace 3 |
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #4 - Équipe 34 - M Bourassa | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #15 - Équipe 45 - G Poirier, #14 - Équipe 44 - G Longbottom, #8 - Équipe 38 - R Gervais
3 décembre
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #10 - Équipe 40 - B Harpin | 9:30 | Glace 1 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #9 - Équipe 39 - P Godin | 9:30 | Glace 2 |
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 9:30 | Glace 3 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #11 - Équipe 41 - JP Juneau | 9:30 | Glace 4 |
| #7 - Équipe 37 - A Corbin | #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | 12:00 | Glace 1 |
| #4 - Équipe 34 - M Bourassa | #3 - Equipe 33 - M Bouffard | 12:00 | Glace 2 |
| #18 - Équipe 48 - S Vincent | #8 - Équipe 38 - R Gervais | 12:00 | Glace 3 |
| #12 - Équipe 42 - S Laroche | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #13 - Équipe 43 - R Léonard, #6 - Équipe 36 - C Chenette, #1 - Equipe 31 : A Beaufort
10 décembre
| #6 - Équipe 36 - C Chenette | #18 - Équipe 48 - S Vincent | 9:30 | Glace 1 |
| #5 - Équipe 35 - Y Caron | #19 - Équipe 49 - P Cournoyer | 9:30 | Glace 2 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #9 - Équipe 39 - P Godin | 9:30 | Glace 3 |
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #8 - Équipe 38 - R Gervais | 9:30 | Glace 4 |
| #10 - Équipe 40 - B Harpin | #14 - Équipe 44 - G Longbottom | 12:00 | Glace 1 |
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #12 - Équipe 42 - S Laroche | 12:00 | Glace 2 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #7 - Équipe 37 - A Corbin | 12:00 | Glace 3 |
| #11 - Équipe 41 - JP Juneau | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #4 - Équipe 34 - M Bourassa, #3 - Equipe 33 - M Bouffard, #2 - Equipe 32 - L Bouchard
17 décembre
| #1 - Equipe 31 : A Beaufort | #11 - Équipe 41 - JP Juneau | 9:30 | Glace 1 |
| #16 - Équipe 46 - S St-Martin | #6 - Équipe 36 - C Chenette | 9:30 | Glace 2 |
| #12 - Équipe 42 - S Laroche | #10 - Équipe 40 - B Harpin | 9:30 | Glace 3 |
| #9 - Équipe 39 - P Godin | #13 - Équipe 43 - R Léonard | 9:30 | Glace 4 |
| #17 - Équipe 47 - Y Trudel | #5 - Équipe 35 - Y Caron | 12:00 | Glace 1 |
| #15 - Équipe 45 - G Poirier | #7 - Équipe 37 - A Corbin | 12:00 | Glace 2 |
| #3 - Equipe 33 - M Bouffard | #2 - Equipe 32 - L Bouchard | 12:00 | Glace 3 |
| #14 - Équipe 44 - G Longbottom | #8 - Équipe 38 - R Gervais | 12:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #19 - Équipe 49 - P Cournoyer, #18 - Équipe 48 - S Vincent, #4 - Équipe 34 - M Bourassa