Default user #7 - Équipe 37 - A Corbin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 9:30 4 #14 - Équipe 44 - G Longbottom N/D
15 octobre 12:00 3 #12 - Équipe 42 - S Laroche N/D
29 octobre 9:30 2 #10 - Équipe 40 - B Harpin N/D
5 novembre 9:30 3 #8 - Équipe 38 - R Gervais N/D
12 novembre 9:30 1 #6 - Équipe 36 - C Chenette N/D
19 novembre 12:00 2 #4 - Équipe 34 - M Bourassa N/D
26 novembre 9:30 4 #2 - Equipe 32 - L Bouchard N/D
3 décembre 12:00 1 #19 - Équipe 49 - P Cournoyer N/D
10 décembre 12:00 3 #17 - Équipe 47 - Y Trudel N/D
17 décembre 12:00 2 #15 - Équipe 45 - G Poirier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
8 octobre - 17 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0