#6 - Équipe 36 - C Chenette
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:30 | 2 | #15 - Équipe 45 - G Poirier | N/D |
| 15 octobre | 12:00 | 1 | #13 - Équipe 43 - R Léonard | N/D |
| 29 octobre | 12:00 | 4 | #11 - Équipe 41 - JP Juneau | N/D |
| 5 novembre | 12:00 | 4 | #9 - Équipe 39 - P Godin | N/D |
| 12 novembre | 9:30 | 1 | #7 - Équipe 37 - A Corbin | N/D |
| 19 novembre | 9:30 | 2 | #5 - Équipe 35 - Y Caron | N/D |
| 26 novembre | 12:00 | 3 | #3 - Equipe 33 - M Bouffard | N/D |
| 10 décembre | 9:30 | 1 | #18 - Équipe 48 - S Vincent | N/D |
| 17 décembre | 9:30 | 2 | #16 - Équipe 46 - S St-Martin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |