Default user #19 - Équipe 49 - P Cournoyer Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#19)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 12:00 2 #2 - Equipe 32 - L Bouchard N/D
15 octobre 12:00 4 #1 - Equipe 31 : A Beaufort N/D
22 octobre 9:30 3 #17 - Équipe 47 - Y Trudel N/D
29 octobre 9:30 1 #15 - Équipe 45 - G Poirier N/D
5 novembre 12:00 2 #13 - Équipe 43 - R Léonard N/D
19 novembre 9:30 4 #11 - Équipe 41 - JP Juneau N/D
26 novembre 9:30 3 #9 - Équipe 39 - P Godin N/D
3 décembre 12:00 1 #7 - Équipe 37 - A Corbin N/D
10 décembre 9:30 2 #5 - Équipe 35 - Y Caron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
8 octobre - 17 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0