Horaire Imprimer



2 avril

#2 - 2 #22 - 22 9:30 Glace 1
#18 - 18 #4 - 4 9:30 Glace 2
#12 - 12 #10 - 10 9:30 Glace 3
#9 - 9 #13 - 13 9:30 Glace 4
#16 - 16 #6 - 6 12:00 Glace 1
#5 - 5 #17 - 17 12:00 Glace 2
#19 - 19 #3 - 3 12:00 Glace 3
#11 - 11 #1 - 1 14:30 Glace 1
#8 - 8 #14 - 14 14:30 Glace 2
#15 - 15 #7 - 7 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #21 - 21, #20 - 20

9 avril

#21 - 21 #22 - 22 9:30 Glace 1
#4 - 4 #16 - 16 9:30 Glace 2
#12 - 12 #8 - 8 9:30 Glace 3
#3 - 3 #17 - 17 9:30 Glace 4
#13 - 13 #7 - 7 12:00 Glace 1
#5 - 5 #15 - 15 12:00 Glace 2
#9 - 9 #11 - 11 12:00 Glace 3
#1 - 1 #10 - 10 14:30 Glace 1
#2 - 2 #20 - 20 14:30 Glace 2
#6 - 6 #14 - 14 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #19 - 19, #18 - 18

16 avril

#3 - 3 #15 - 15 9:30 Glace 1
#6 - 6 #12 - 12 9:30 Glace 2
#1 - 1 #9 - 9 9:30 Glace 3
#11 - 11 #7 - 7 9:30 Glace 4
#19 - 19 #22 - 22 12:00 Glace 1
#8 - 8 #10 - 10 12:00 Glace 2
#4 - 4 #14 - 14 12:00 Glace 3
#13 - 13 #5 - 5 14:30 Glace 1
#18 - 18 #2 - 2 14:30 Glace 2
#20 - 20 #21 - 21 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #17 - 17, #16 - 16

23 avril

#10 - 10 #6 - 6 9:30 Glace 1
#7 - 7 #9 - 9 9:30 Glace 2
#19 - 19 #20 - 20 9:30 Glace 3
#5 - 5 #11 - 11 9:30 Glace 4
#4 - 4 #12 - 12 12:00 Glace 1
#21 - 21 #18 - 18 12:00 Glace 2
#13 - 13 #3 - 3 12:00 Glace 3
#2 - 2 #16 - 16 14:30 Glace 1
#22 - 22 #17 - 17 14:30 Glace 2
#8 - 8 #1 - 1 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #15 - 15, #14 - 14