#3 - 3
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 14:30 | 1 | #20 - 20 | N/D |
| 15 janvier | 9:30 | 3 | #18 - 18 | N/D |
| 22 janvier | 12:00 | 2 | #16 - 16 | N/D |
| 29 janvier | 14:30 | 1 | #14 - 14 | N/D |
| 12 février | 14:30 | 2 | #12 - 12 | N/D |
| 19 février | 12:00 | 3 | #10 - 10 | N/D |
| 26 février | 9:30 | 4 | #8 - 8 | N/D |
| 5 mars | 9:30 | 4 | #6 - 6 | N/D |
| 12 mars | 9:30 | 2 | #4 - 4 | N/D |
| 19 mars | 12:00 | 3 | #2 - 2 | N/D |
| 26 mars | 14:30 | 1 | #21 - 21 | N/D |
| 2 avril | 12:00 | 3 | #19 - 19 | N/D |
| 9 avril | 9:30 | 4 | #17 - 17 | N/D |
| 16 avril | 9:30 | 1 | #15 - 15 | N/D |
| 23 avril | 12:00 | 3 | #13 - 13 | N/D |
| 30 avril | 9:30 | 4 | #11 - 11 | N/D |
| 7 mai | 12:00 | 2 | #9 - 9 | N/D |
| 14 mai | 14:30 | 1 | #7 - 7 | N/D |
| 21 mai | 9:30 | 4 | #5 - 5 | N/D |
| 28 mai | 14:30 | 2 | #1 - 1 | N/D |
| 11 juin | 9:30 | 2 | #22 - 22 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 18 juin | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |