#16 - 46 - Equipe Longbottom
Fiche:
0-0-0 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 14:30 | 1 | #7 - 37 - Equipe Chenette | N/D |
| 15 janvier | 14:30 | 2 | #14 - 44 - Equipe Laroche | N/D |
| 22 janvier | 12:00 | 4 | #3 - 33 - Equipe Bouffard | N/D |
| 29 janvier | 9:30 | 1 | #22 - 52 - Equipe Beaufort | N/D |
| 4 février | 9:30 | 3 | #20 - 50 - Equipe Turcotte | N/D |
| 12 février | 14:30 | 1 | #18 - 48 - Equipe St-Martin | N/D |
| 19 février | 9:30 | 1 | #1 - 31 - Equipe Bibeau | N/D |
| 26 février | 12:00 | 3 | #5 - 35 - Equipe Brouard | N/D |
| 12 mars | 14:30 | 3 | #12 - 42 - Equipe Harpin | N/D |
| 19 mars | 9:30 | 1 | #10 - 40 - Equipe Gervais | N/D |
| 26 mars | 12:00 | 1 | #8 - 38 - Equipe Corbin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 26 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |