Horaire Imprimer



8 janvier

#9 - 9 #14 - 14 9:30 Glace 1
#15 - 15 #8 - 8 9:30 Glace 2
#16 - 16 #7 - 7 9:30 Glace 3
#13 - 13 #10 - 10 9:30 Glace 4
#18 - 18 #5 - 5 12:00 Glace 1
#6 - 6 #17 - 17 12:00 Glace 2
#4 - 4 #19 - 19 12:00 Glace 3
#3 - 3 #20 - 20 14:30 Glace 1
#2 - 2 #21 - 21 14:30 Glace 2
#1 - 1 #22 - 22 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #12 - 12, #11 - 11

15 janvier

#17 - 17 #4 - 4 9:30 Glace 1
#20 - 20 #22 - 22 9:30 Glace 2
#18 - 18 #3 - 3 9:30 Glace 3
#2 - 2 #19 - 19 9:30 Glace 4
#1 - 1 #21 - 21 12:00 Glace 1
#7 - 7 #14 - 14 12:00 Glace 2
#8 - 8 #13 - 13 12:00 Glace 3
#12 - 12 #11 - 11 14:30 Glace 1
#5 - 5 #16 - 16 14:30 Glace 2
#15 - 15 #6 - 6 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #10 - 10, #9 - 9

22 janvier

#13 - 13 #6 - 6 9:30 Glace 1
#2 - 2 #17 - 17 9:30 Glace 2
#5 - 5 #14 - 14 9:30 Glace 3
#15 - 15 #4 - 4 9:30 Glace 4
#18 - 18 #22 - 22 12:00 Glace 1
#16 - 16 #3 - 3 12:00 Glace 2
#1 - 1 #20 - 20 12:00 Glace 3
#21 - 21 #19 - 19 14:30 Glace 1
#10 - 10 #11 - 11 14:30 Glace 2
#12 - 12 #9 - 9 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #8 - 8, #7 - 7

29 janvier

#8 - 8 #11 - 11 9:30 Glace 1
#1 - 1 #19 - 19 9:30 Glace 2
#17 - 17 #21 - 21 9:30 Glace 3
#18 - 18 #20 - 20 9:30 Glace 4
#12 - 12 #7 - 7 12:00 Glace 1
#16 - 16 #22 - 22 12:00 Glace 2
#2 - 2 #15 - 15 12:00 Glace 3
#3 - 3 #14 - 14 14:30 Glace 1
#13 - 13 #4 - 4 14:30 Glace 2
#9 - 9 #10 - 10 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #6 - 6, #5 - 5