Horaire Imprimer



5 février

#15 - 15 #21 - 21 9:30 Glace 1
#7 - 7 #10 - 10 9:30 Glace 2
#20 - 20 #16 - 16 9:30 Glace 3
#14 - 14 #22 - 22 9:30 Glace 4
#5 - 5 #12 - 12 12:00 Glace 1
#8 - 8 #9 - 9 12:00 Glace 2
#6 - 6 #11 - 11 12:00 Glace 3
#19 - 19 #17 - 17 14:30 Glace 1
#18 - 18 #1 - 1 14:30 Glace 2
#13 - 13 #2 - 2 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #4 - 4, #3 - 3

12 février

#10 - 10 #5 - 5 9:30 Glace 1
#6 - 6 #9 - 9 9:30 Glace 2
#11 - 11 #4 - 4 9:30 Glace 3
#1 - 1 #17 - 17 9:30 Glace 4
#21 - 21 #13 - 13 12:00 Glace 1
#20 - 20 #14 - 14 12:00 Glace 2
#19 - 19 #15 - 15 12:00 Glace 3
#16 - 16 #18 - 18 14:30 Glace 1
#12 - 12 #3 - 3 14:30 Glace 2
#8 - 8 #7 - 7 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #22 - 22, #2 - 2

19 février

#16 - 16 #1 - 1 9:30 Glace 1
#19 - 19 #13 - 13 9:30 Glace 2
#8 - 8 #5 - 5 9:30 Glace 3
#22 - 22 #12 - 12 9:30 Glace 4
#9 - 9 #4 - 4 12:00 Glace 1
#11 - 11 #2 - 2 12:00 Glace 2
#3 - 3 #10 - 10 12:00 Glace 3
#15 - 15 #17 - 17 14:30 Glace 1
#7 - 7 #6 - 6 14:30 Glace 2
#18 - 18 #14 - 14 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #21 - 21, #20 - 20

26 février

#1 - 1 #15 - 15 9:30 Glace 1
#12 - 12 #20 - 20 9:30 Glace 2
#14 - 14 #16 - 16 9:30 Glace 3
#8 - 8 #3 - 3 9:30 Glace 4
#10 - 10 #22 - 22 12:00 Glace 1
#9 - 9 #2 - 2 12:00 Glace 2
#17 - 17 #13 - 13 12:00 Glace 3
#4 - 4 #7 - 7 14:30 Glace 1
#6 - 6 #5 - 5 14:30 Glace 2
#21 - 21 #11 - 11 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #19 - 19, #18 - 18