Horaire Imprimer



5 mars

#2 - 2 #7 - 7 9:30 Glace 1
#11 - 11 #19 - 19 9:30 Glace 2
#9 - 9 #21 - 21 9:30 Glace 3
#6 - 6 #3 - 3 9:30 Glace 4
#5 - 5 #4 - 4 12:00 Glace 1
#14 - 14 #1 - 1 12:00 Glace 2
#18 - 18 #12 - 12 12:00 Glace 3
#22 - 22 #8 - 8 14:30 Glace 1
#15 - 15 #13 - 13 14:30 Glace 2
#10 - 10 #20 - 20 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #17 - 17, #16 - 16

12 mars

#6 - 6 #22 - 22 9:30 Glace 1
#3 - 3 #4 - 4 9:30 Glace 2
#2 - 2 #5 - 5 9:30 Glace 3
#1 - 1 #13 - 13 9:30 Glace 4
#20 - 20 #8 - 8 12:00 Glace 1
#21 - 21 #7 - 7 12:00 Glace 2
#18 - 18 #10 - 10 12:00 Glace 3
#9 - 9 #19 - 19 14:30 Glace 1
#11 - 11 #17 - 17 14:30 Glace 2
#12 - 12 #16 - 16 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #15 - 15, #14 - 14

19 mars

#12 - 12 #14 - 14 9:30 Glace 1
#21 - 21 #5 - 5 9:30 Glace 2
#7 - 7 #19 - 19 9:30 Glace 3
#18 - 18 #8 - 8 9:30 Glace 4
#15 - 15 #11 - 11 12:00 Glace 1
#20 - 20 #6 - 6 12:00 Glace 2
#2 - 2 #3 - 3 12:00 Glace 3
#17 - 17 #9 - 9 14:30 Glace 1
#10 - 10 #16 - 16 14:30 Glace 2
#4 - 4 #22 - 22 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #13 - 13, #1 - 1

26 mars

#14 - 14 #10 - 10 9:30 Glace 1
#9 - 9 #15 - 15 9:30 Glace 2
#13 - 13 #11 - 11 9:30 Glace 3
#6 - 6 #18 - 18 9:30 Glace 4
#16 - 16 #8 - 8 12:00 Glace 1
#1 - 1 #12 - 12 12:00 Glace 2
#7 - 7 #17 - 17 12:00 Glace 3
#21 - 21 #3 - 3 14:30 Glace 1
#19 - 19 #5 - 5 14:30 Glace 2
#20 - 20 #4 - 4 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #22 - 22, #2 - 2