Horaire Imprimer



30 avril

#7 - 7 #1 - 1 9:30 Glace 1
#4 - 4 #10 - 10 9:30 Glace 2
#19 - 19 #18 - 18 9:30 Glace 3
#11 - 11 #3 - 3 9:30 Glace 4
#17 - 17 #20 - 20 12:00 Glace 1
#14 - 14 #2 - 2 12:00 Glace 2
#21 - 21 #16 - 16 12:00 Glace 3
#8 - 8 #6 - 6 14:30 Glace 1
#22 - 22 #15 - 15 14:30 Glace 2
#5 - 5 #9 - 9 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #13 - 13, #12 - 12

7 mai

#15 - 15 #20 - 20 9:30 Glace 1
#14 - 14 #21 - 21 9:30 Glace 2
#18 - 18 #17 - 17 9:30 Glace 3
#16 - 16 #19 - 19 9:30 Glace 4
#13 - 13 #22 - 22 12:00 Glace 1
#9 - 9 #3 - 3 12:00 Glace 2
#1 - 1 #6 - 6 12:00 Glace 3
#12 - 12 #2 - 2 14:30 Glace 1
#8 - 8 #4 - 4 14:30 Glace 2
#5 - 5 #7 - 7 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #11 - 11, #10 - 10

14 mai

#10 - 10 #2 - 2 9:30 Glace 1
#20 - 20 #13 - 13 9:30 Glace 2
#4 - 4 #6 - 6 9:30 Glace 3
#5 - 5 #1 - 1 9:30 Glace 4
#15 - 15 #18 - 18 12:00 Glace 1
#17 - 17 #16 - 16 12:00 Glace 2
#11 - 11 #22 - 22 12:00 Glace 3
#7 - 7 #3 - 3 14:30 Glace 1
#14 - 14 #19 - 19 14:30 Glace 2
#12 - 12 #21 - 21 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #9 - 9, #8 - 8

21 mai

#17 - 17 #14 - 14 9:30 Glace 1
#9 - 9 #22 - 22 9:30 Glace 2
#15 - 15 #16 - 16 9:30 Glace 3
#3 - 3 #5 - 5 9:30 Glace 4
#19 - 19 #12 - 12 12:00 Glace 1
#1 - 1 #4 - 4 12:00 Glace 2
#21 - 21 #10 - 10 12:00 Glace 3
#11 - 11 #20 - 20 14:30 Glace 1
#18 - 18 #13 - 13 14:30 Glace 2
#8 - 8 #2 - 2 14:30 Glace 3

BYE / En congé : #7 - 7, #6 - 6