Schedule
October 09
#2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | #21 - Équipe 51 - Serge Vincent | 09:30 AM | Sheet 1 |
#4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | #19 - Équipe 49 - Gaston Samson | 09:30 AM | Sheet 2 |
#15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | #8 - Équipe 38 - Paul Franche | 09:30 AM | Sheet 3 |
#12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | #13 - Équipe 43 - Serge Laroche | 09:30 AM | Sheet 4 |
#9 - Équipe 39 - Réal Gervais | #14 - Équipe 44 - Gilles Landry | 12:00 PM | Sheet 1 |
#7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | #16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | 12:00 PM | Sheet 2 |
#18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | #5 - Équipe 35 - Claude Chenette | 12:00 PM | Sheet 3 |
#6 - Équipe 36 - André Corbin | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 02:30 PM | Sheet 1 |
#3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | #20 - Équipe 50 - Yves Trudel | 02:30 PM | Sheet 2 |
#23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | #1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | 02:30 PM | Sheet 3 |
October 16
#1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | #22 - Équipe 52 - André Beaufort | 09:30 AM | Sheet 1 |
#18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | #3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | 09:30 AM | Sheet 2 |
#6 - Équipe 36 - André Corbin | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 09:30 AM | Sheet 3 |
#2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | #19 - Équipe 49 - Gaston Samson | 09:30 AM | Sheet 4 |
#16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | #5 - Équipe 35 - Claude Chenette | 12:00 PM | Sheet 1 |
#21 - Équipe 51 - Serge Vincent | #23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | 12:00 PM | Sheet 2 |
#4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 12:00 PM | Sheet 3 |
#12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | #11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | 02:30 PM | Sheet 1 |
#10 - Équipe 40 - Paul Godin | #13 - Équipe 43 - Serge Laroche | 02:30 PM | Sheet 2 |
#14 - Équipe 44 - Gilles Landry | #7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | 02:30 PM | Sheet 3 |
October 23
#13 - Équipe 43 - Serge Laroche | #8 - Équipe 38 - Paul Franche | 09:30 AM | Sheet 1 |
#16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | #3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | 09:30 AM | Sheet 2 |
#12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | #9 - Équipe 39 - Réal Gervais | 09:30 AM | Sheet 3 |
#4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 09:30 AM | Sheet 4 |
#22 - Équipe 52 - André Beaufort | #20 - Équipe 50 - Yves Trudel | 12:00 PM | Sheet 1 |
#2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 12:00 PM | Sheet 2 |
#19 - Équipe 49 - Gaston Samson | #23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | 12:00 PM | Sheet 3 |
#10 - Équipe 40 - Paul Godin | #11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | 02:30 PM | Sheet 1 |
#1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | #21 - Équipe 51 - Serge Vincent | 02:30 PM | Sheet 2 |
#14 - Équipe 44 - Gilles Landry | #5 - Équipe 35 - Claude Chenette | 02:30 PM | Sheet 3 |
October 30
#23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 09:30 AM | Sheet 1 |
#18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | #22 - Équipe 52 - André Beaufort | 09:30 AM | Sheet 2 |
#1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | #20 - Équipe 50 - Yves Trudel | 09:30 AM | Sheet 3 |
#15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | #2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | 09:30 AM | Sheet 4 |
#7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | #12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | 12:00 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipe 38 - Paul Franche | #11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | 12:00 PM | Sheet 2 |
#9 - Équipe 39 - Réal Gervais | #10 - Équipe 40 - Paul Godin | 12:00 PM | Sheet 3 |
#3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | #14 - Équipe 44 - Gilles Landry | 02:30 PM | Sheet 1 |
#6 - Équipe 36 - André Corbin | #13 - Équipe 43 - Serge Laroche | 02:30 PM | Sheet 2 |
#19 - Équipe 49 - Gaston Samson | #21 - Équipe 51 - Serge Vincent | 02:30 PM | Sheet 3 |
November 06
#11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | #6 - Équipe 36 - André Corbin | 09:30 AM | Sheet 1 |
#10 - Équipe 40 - Paul Godin | #7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | 09:30 AM | Sheet 2 |
#8 - Équipe 38 - Paul Franche | #9 - Équipe 39 - Réal Gervais | 09:30 AM | Sheet 3 |
#22 - Équipe 52 - André Beaufort | #16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | 09:30 AM | Sheet 4 |
#1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | #19 - Équipe 49 - Gaston Samson | 12:00 PM | Sheet 1 |
#5 - Équipe 35 - Claude Chenette | #12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | 12:00 PM | Sheet 2 |
#13 - Équipe 43 - Serge Laroche | #4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | 12:00 PM | Sheet 3 |
#23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 02:30 PM | Sheet 1 |
#21 - Équipe 51 - Serge Vincent | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 02:30 PM | Sheet 2 |
#20 - Équipe 50 - Yves Trudel | #18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | 02:30 PM | Sheet 3 |
November 13
#6 - Équipe 36 - André Corbin | #9 - Équipe 39 - Réal Gervais | 09:30 AM | Sheet 1 |
#16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | #20 - Équipe 50 - Yves Trudel | 09:30 AM | Sheet 2 |
#19 - Équipe 49 - Gaston Samson | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 09:30 AM | Sheet 3 |
#5 - Équipe 35 - Claude Chenette | #10 - Équipe 40 - Paul Godin | 09:30 AM | Sheet 4 |
#2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | #13 - Équipe 43 - Serge Laroche | 12:00 PM | Sheet 1 |
#12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | #3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | 12:00 PM | Sheet 2 |
#11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | #4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | 12:00 PM | Sheet 3 |
#18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | #1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | 02:30 PM | Sheet 1 |
#21 - Équipe 51 - Serge Vincent | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 02:30 PM | Sheet 2 |
#7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | #8 - Équipe 38 - Paul Franche | 02:30 PM | Sheet 3 |
November 20
#18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | #16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | 09:30 AM | Sheet 1 |
#4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | #9 - Équipe 39 - Réal Gervais | 09:30 AM | Sheet 2 |
#2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | #11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | 09:30 AM | Sheet 3 |
#22 - Équipe 52 - André Beaufort | #14 - Équipe 44 - Gilles Landry | 09:30 AM | Sheet 4 |
#8 - Équipe 38 - Paul Franche | #5 - Équipe 35 - Claude Chenette | 12:00 PM | Sheet 1 |
#17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | #1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | 12:00 PM | Sheet 2 |
#23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | #13 - Équipe 43 - Serge Laroche | 12:00 PM | Sheet 3 |
#19 - Équipe 49 - Gaston Samson | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 02:30 PM | Sheet 1 |
#6 - Équipe 36 - André Corbin | #7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | 02:30 PM | Sheet 2 |
#10 - Équipe 40 - Paul Godin | #3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | 02:30 PM | Sheet 3 |
November 27
#4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | #7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | 09:30 AM | Sheet 1 |
#13 - Équipe 43 - Serge Laroche | #21 - Équipe 51 - Serge Vincent | 09:30 AM | Sheet 2 |
#22 - Équipe 52 - André Beaufort | #12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | 09:30 AM | Sheet 3 |
#8 - Équipe 38 - Paul Franche | #3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | 09:30 AM | Sheet 4 |
#20 - Équipe 50 - Yves Trudel | #14 - Équipe 44 - Gilles Landry | 12:00 PM | Sheet 1 |
#11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | #23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | 12:00 PM | Sheet 2 |
#17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 12:00 PM | Sheet 3 |
#1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | #16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | 02:30 PM | Sheet 1 |
#2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | #9 - Équipe 39 - Réal Gervais | 02:30 PM | Sheet 2 |
#6 - Équipe 36 - André Corbin | #5 - Équipe 35 - Claude Chenette | 02:30 PM | Sheet 3 |
December 04
#9 - Équipe 39 - Réal Gervais | #23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | 09:30 AM | Sheet 1 |
#12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | #20 - Équipe 50 - Yves Trudel | 09:30 AM | Sheet 2 |
#1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 09:30 AM | Sheet 3 |
#6 - Équipe 36 - André Corbin | #3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | 09:30 AM | Sheet 4 |
#21 - Équipe 51 - Serge Vincent | #11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | 12:00 PM | Sheet 1 |
#10 - Équipe 40 - Paul Godin | #22 - Équipe 52 - André Beaufort | 12:00 PM | Sheet 2 |
#14 - Équipe 44 - Gilles Landry | #18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | 12:00 PM | Sheet 3 |
#5 - Équipe 35 - Claude Chenette | #4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | 02:30 PM | Sheet 1 |
#7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | #2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | 02:30 PM | Sheet 2 |
#13 - Équipe 43 - Serge Laroche | #19 - Équipe 49 - Gaston Samson | 02:30 PM | Sheet 3 |
December 11
#5 - Équipe 35 - Claude Chenette | #2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | 09:30 AM | Sheet 1 |
#12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | #18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | 09:30 AM | Sheet 2 |
#11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | #19 - Équipe 49 - Gaston Samson | 09:30 AM | Sheet 3 |
#14 - Équipe 44 - Gilles Landry | #16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | 09:30 AM | Sheet 4 |
#9 - Équipe 39 - Réal Gervais | #21 - Équipe 51 - Serge Vincent | 12:00 PM | Sheet 1 |
#3 - Équipe 33 - Michel Bourassa | #4 - Équipe 34 - Jacques Brouard | 12:00 PM | Sheet 2 |
#8 - Équipe 38 - Paul Franche | #22 - Équipe 52 - André Beaufort | 12:00 PM | Sheet 3 |
#20 - Équipe 50 - Yves Trudel | #10 - Équipe 40 - Paul Godin | 02:30 PM | Sheet 1 |
#13 - Équipe 43 - Serge Laroche | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 02:30 PM | Sheet 2 |
#23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | #7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | 02:30 PM | Sheet 3 |
December 18
#8 - Équipe 38 - Paul Franche | #20 - Équipe 50 - Yves Trudel | 09:30 AM | Sheet 1 |
#21 - Équipe 51 - Serge Vincent | #7 - Équipe 37 - Paul Cournoyer | 09:30 AM | Sheet 2 |
#5 - Équipe 35 - Claude Chenette | #23 - Équipe 53 - Jules Bibeau | 09:30 AM | Sheet 3 |
#11 - Équipe 41 - Bernard Harpin | #17 - Équipe 47 - Ghislain Poirier | 09:30 AM | Sheet 4 |
#14 - Équipe 44 - Gilles Landry | #1 - Équipe 31 - Laval Bouchard | 12:00 PM | Sheet 1 |
#9 - Équipe 39 - Réal Gervais | #19 - Équipe 49 - Gaston Samson | 12:00 PM | Sheet 2 |
#16 - Équipe 46 - Geoff Longbottom | #12 - Équipe 42 - Jean-Paul Juneau | 12:00 PM | Sheet 3 |
#10 - Équipe 40 - Paul Godin | #18 - Équipe 48 - Serge St-Martin | 02:30 PM | Sheet 1 |
#22 - Équipe 52 - André Beaufort | #6 - Équipe 36 - André Corbin | 02:30 PM | Sheet 2 |
#2 - Équipe 32 - Marc Bouffard | #15 - Équipe 45 - Raymond Leonard | 02:30 PM | Sheet 3 |