#21 - 21 - Equipe Vincent
Fiche:
4-5-1 (#17)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 14:30 | 1 | #6 - 6 - Equipe Caron | 10-5 |
| 12 janvier | 9:30 | 4 | #4 - 4 - Équipe Bourassa | 11-4 |
| 19 janvier | 7:00 | 2 | #27 - 27 - relache 2 | 5-0 |
| 26 janvier | 14:30 | 1 | #25 - 25 - Equipe Trudel | 7-7 |
| 2 février | 12:00 | 2 | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 6-7 |
| 9 février | 9:30 | 3 | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 6-7 |
| 16 février | 14:30 | 2 | #19 - 19 - Equipe Samson | 8-13 |
| 23 février | 9:30 | 4 | #17 - 17 - Equipe Poirier | 9-5 |
| 2 mars | 12:00 | 4 | #2 - 2 - Equipe Bouchard | 3-7 |
| 9 mars | 14:30 | 3 | #15 - 15 - Equipe Leonard | 7-9 |
| 16 mars | 12:00 | 2 | #13 - 13 - Equipe Juneau | N/D |
| 23 mars | 9:30 | 1 | #11 - 11 - Equipe Godin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 51 | 40 | 36 | 4 | 72 | 64 | +8 | 22 | 15 |
| Total | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 51 | 40 | 36 | 4 | 72 | 64 | +8 | 22 | 15 |