#20 - 20 - Equipe Turcotte
Fiche:
5-5-0 (#13)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 12:00 | 3 | #7 - 7 - Equipe Chenette | 3-5 |
| 12 janvier | 12:00 | 1 | #5 - 5 - Equipe Brouard | 8-5 |
| 19 janvier | 14:30 | 2 | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 7-5 |
| 26 janvier | 7:00 | 3 | #28 - 28 - relache 3 | 5-0 |
| 2 février | 9:30 | 2 | #24 - 24 - Equipe Rivard | 4-11 |
| 9 février | 12:00 | 2 | #22 - 22 - Equipe Beaulieu | 8-7 |
| 16 février | 9:30 | 1 | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 5-15 |
| 23 février | 9:30 | 1 | #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | 4-7 |
| 2 mars | 9:30 | 4 | #3 - 3 - Équipe Bouffard | 5-8 |
| 9 mars | 7:00 | 3 | #28 - 28 - relache 3 | 5-0 |
| 16 mars | 12:00 | 3 | #14 - 14 - Equipe Laroche | N/D |
| 23 mars | 9:30 | 4 | #12 - 12 - Equipe Harpin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 52 | 37 | 33 | 10 | 54 | 63 | -9 | 21 | 13 |
| Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 52 | 37 | 33 | 10 | 54 | 63 | -9 | 21 | 13 |