#16 - 16 - Equipe Longbottom
Fiche:
5-2-3 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 9:30 | 1 | #11 - 11 - Equipe Godin | 8-8 |
| 12 janvier | 14:30 | 2 | #9 - 9 - Equipe Cournoyer | 7-5 |
| 19 janvier | 14:30 | 2 | #20 - 20 - Equipe Turcotte | 5-7 |
| 26 janvier | 12:00 | 3 | #5 - 5 - Equipe Brouard | 11-2 |
| 2 février | 14:30 | 1 | #3 - 3 - Équipe Bouffard | 6-7 |
| 9 février | 7:00 | 3 | #28 - 28 - relache 3 | 5-0 |
| 16 février | 9:30 | 4 | #24 - 24 - Equipe Rivard | 6-6 |
| 23 février | 12:00 | 1 | #22 - 22 - Equipe Beaulieu | 7-6 |
| 2 mars | 9:30 | 2 | #7 - 7 - Equipe Chenette | 10-4 |
| 9 mars | 12:00 | 2 | #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | 5-5 |
| 16 mars | 12:00 | 1 | #1 - 1 - Equipe Bibeau | N/D |
| 23 mars | 7:00 | 3 | #28 - 28 - relache 3 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 5(0) | 2(0) | 3 | 57 | 42 | 34 | 4 | 70 | 50 | +20 | 22 | 17 |
| Total | 10 | 5(0) | 2(0) | 3 | 57 | 42 | 34 | 4 | 70 | 50 | +20 | 22 | 17 |