#16 - 16 - Equipe Longbottom
Fiche:
0-0-0 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 9:30 | 1 | #11 - 11 - Equipe Godin | N/D |
| 12 janvier | 14:30 | 2 | #9 - 9 - Equipe Cournoyer | N/D |
| 19 janvier | 14:30 | 2 | #20 - 20 - Equipe Turcotte | N/D |
| 26 janvier | 12:00 | 3 | #5 - 5 - Equipe Brouard | N/D |
| 2 février | 14:30 | 1 | #3 - 3 - Équipe Bouffard | N/D |
| 9 février | 7:00 | 3 | #28 - 28 - relache 3 | N/D |
| 16 février | 9:30 | 4 | #24 - 24 - Equipe Rivard | N/D |
| 23 février | 12:00 | 1 | #22 - 22 - Equipe Beaulieu | N/D |
| 2 mars | 9:30 | 2 | #7 - 7 - Equipe Chenette | N/D |
| 9 mars | 12:00 | 2 | #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | N/D |
| 16 mars | 12:00 | 1 | #1 - 1 - Equipe Bibeau | N/D |
| 23 mars | 7:00 | 3 | #28 - 28 - relache 3 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |