Default user #10 - 10 - Equipe Gervais Onfire Imprimer
Fiche: 6-3-1 (#8)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 9:30 4 #17 - 17 - Equipe Poirier 4-7
12 janvier 12:00 2 #15 - 15 - Equipe Leonard 6-6
19 janvier 12:00 3 #3 - 3 - Équipe Bouffard 7-4
26 janvier 14:30 2 #13 - 13 - Equipe Juneau 9-4
2 février 12:00 1 #11 - 11 - Equipe Godin 6-5
9 février 9:30 1 #9 - 9 - Equipe Cournoyer 4-13
16 février 12:00 4 #7 - 7 - Equipe Chenette 3-7
23 février 12:00 3 #5 - 5 - Equipe Brouard 8-3
2 mars 7:00 2 #27 - 27 - relache 2 5-0
9 mars 7:00 2 #27 - 27 - relache 2 5-0
16 mars 14:30 3 #24 - 24 - Equipe Rivard N/D
23 mars 12:00 1 #22 - 22 - Equipe Beaulieu N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 janvier - 23 mars 10 6(0) 3(0) 1 57 40 32 8 57 49 +8 21 14
Total 10 6(0) 3(0) 1 57 40 32 8 57 49 +8 21 14