Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. | 9:30 | -- | #11, #10 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 12 oct. | 9:30 | -- | #9, #8 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 19 oct. | 9:30 | -- | #7, #6 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 26 oct. | 9:30 | -- | #5, #4 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 2 nov. | 9:30 | -- | #3, #2 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 9 nov. | 9:30 | -- | #20, #19 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 16 nov. | 9:30 | -- | #18, #17 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 23 nov. | 9:30 | -- | #16, #15 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 30 nov. | 9:30 | -- | #14, #13 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 7 déc. | 9:30 | -- | #12, #1 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
| 14 déc. | 9:30 | -- | #20, #2 | |||
| 12:00 | -- | |||||
| 14:30 | -- | |||||
- #1: Équipe 1 - A Beaufort
- #2: Équipe 2 - L Bouchard
- #3: Équipe 3 - M Bouffard
- #4: Équipe 4 - M Bourassa
- #5: Équipe 5 - Y Caron
- #6: Équipe 6 - C Chenette
- #7: Équipe 7 - A Corbin
- #8: Équipe 8 - R Gervais
- #9: Équipe 9 - P Godin
- #10: Équipe 10 - B Harpin
- #11: Équipe 11 - JP Juneau
- #12: Équipe 12 - S Laroche
- #13: Équipe 13 - R Léonard
- #14: Équipe 14 - G Longbottom
- #15: Équipe 15 - G Poirier
- #16: Équipe 16 - S St-Martin
- #17: Équipe 17 - Y Trudel
- #18: Équipe 18 - S Vincent
- #19: Équipe 19 - J Bibeau
- #20: Équipe 20 - J Turcotte