Default user #15 - Équipe 15 - G Poirier Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#15)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 12:00 1 #6 - Équipe 6 - C Chenette N/D
12 octobre 9:30 2 #4 - Équipe 4 - M Bourassa N/D
19 octobre 12:00 3 #2 - Équipe 2 - L Bouchard N/D
26 octobre 14:30 2 #19 - Équipe 19 - J Bibeau N/D
2 novembre 14:30 1 #17 - Équipe 17 - Y Trudel N/D
9 novembre 9:30 3 #1 - Équipe 1 - A Beaufort N/D
16 novembre 9:30 2 #13 - Équipe 13 - R Léonard N/D
30 novembre 14:30 2 #11 - Équipe 11 - JP Juneau N/D
7 décembre 14:30 3 #9 - Équipe 9 - P Godin N/D
14 décembre 12:00 1 #7 - Équipe 7 - A Corbin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 14 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0