Default user #10 - Équipe 10 - B Harpin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#10)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 14:30 2 #11 - Équipe 11 - JP Juneau N/D
19 octobre 14:30 1 #9 - Équipe 9 - P Godin N/D
26 octobre 9:30 3 #7 - Équipe 7 - A Corbin N/D
2 novembre 12:00 2 #5 - Équipe 5 - Y Caron N/D
9 novembre 12:00 3 #3 - Équipe 3 - M Bouffard N/D
16 novembre 14:30 2 #20 - Équipe 20 - J Turcotte N/D
23 novembre 9:30 1 #18 - Équipe 18 - S Vincent N/D
30 novembre 14:30 3 #16 - Équipe 16 - S St-Martin N/D
7 décembre 9:30 1 #14 - Équipe 14 - G Longbottom N/D
14 décembre 12:00 3 #12 - Équipe 12 - S Laroche N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 14 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0