C11 - Equipe Benoit
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:30 | 2 | B3 - A. Beaufort | Victoire |
| 16 octobre | 20:20 | 4 | B2 - S. Brouillard | Défaite |
| 23 octobre | 18:30 | 2 | A5 - Equipe Leduc | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | B4 - M. Beaufort | Défaite |
| 13 novembre | 18:30 | 2 | A1 - F. Thibeault | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 1 | B2 - M. Beaufort | Victoire |
| 27 novembre | 20:20 | 4 | B1 - F. Thibeault | Défaite |
| 11 décembre | 18:30 | 4 | B3 - Equipe Leduc | Défaite |
| 18 décembre | 20:21 | 1 | A5 - O. Godin | Match nul |
| 8 janvier | 20:20 | 1 | B4 - Equipe Villiard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 20:20 | 1 | A5 - M. Beaufort | Défaite |
| 29 janvier | 20:20 | 2 | A2 - P. Doyon | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 février | 20:20 | 2 | A2 - S. Brouillard | Match nul |
| 19 février | 18:30 | 4 | A1 - M. Lesieur | Victoire |
| 26 février | 20:20 | 3 | A4 - B-P. Gauthier | Défaite |
| 5 mars | 20:21 | 2 | A1 - M. Lesieur | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 20:20 | 1 | B2 - P. Sauve | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 avril | 18:30 | 1 | C6 - HK Construction | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 13 novembre (D4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
20 novembre - 8 janvier
(B5)
|
5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 janvier - 29 janvier
(A1)
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 février - 12 mars (A3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 mars - 19 mars
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 mars - 26 mars
(C11)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 avril - 2 avril (C11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 |