#3 - M. Dubé
Fiche:
1-1-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 19:00 | 4 | #2 - C. Henry | 6-5 |
| 17 octobre | 19:00 | 4 | #1 - J-P. Juneau | 8-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 4 | #2 - C. Henry | 5-6 |
| 14 novembre | 19:00 | 2 | #1 - J-P. Juneau | 9-5 |
| 21 novembre | 19:00 | 4 | #4 - L. Bouchard | 6-6 |
| 28 novembre | 19:00 | 2 | #2 - C. Henry | N/D |
| 5 décembre | 19:00 | 1 | #1 - J-P. Juneau | N/D |
| 12 décembre | 19:00 | 3 | #4 - L. Bouchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 17 octobre | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 14 | 8 | +6 | 7 | 1 |
| 7 novembre - 12 décembre | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 16 | 12 | 12 | 0 | 20 | 17 | +3 | 6 | 5 |
| Total | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 32 | 22 | 18 | 0 | 34 | 25 | +9 | 13 | 6 |